Duke Blue Devils · ACC StatsGeek.com
Duke | LORE

Duke vs. Navy

All-time series
Overview Series Results Career Stats Season Stats Game Stats Game Leaders Comparisons
Qualifying Performances vs. Navy — 107 games · 10+ pts or 5+ reb or 5+ ast or 3+ blk or 3+ stl · click column headers to sort
Date Result Player Min FG3PTFT Pts ↕ OR ↕ DR ↕ Reb ↕ Ast ↕ Tov ↕ Stl ↕ Blk ↕
Mar 23, 1986 W 71–50 Johnny Dawkins 39 13-25 — 2-2 28 0 0 7 3 3 1 0
Mar 23, 1986 W 71–50 Mark Alarie 31 8-20 — 2-2 18 0 0 8 0 1 4 0
Mar 23, 1986 W 71–50 Tommy Amaker 37 1-6 — 2-2 4 0 0 5 5 4 0 0
Mar 23, 1986 W 71–50 Jay Bilas 26 1-4 — 2-4 4 0 0 10 0 0 0 0
Mar 23, 1986 W 71–50 Danny Ferry 21 1-2 — 0-0 2 0 0 5 1 1 1 0
Dec 30, 1983 W 90–79 Mark Alarie 27 7-10 — 8-9 22 3 1 4 1 3 0 1
Dec 30, 1983 W 90–79 Dave Henderson 35 7-9 — 7-7 21 2 4 6 1 4 1 0
Dec 30, 1983 W 90–79 Johnny Dawkins 40 7-13 — 6-6 20 0 3 3 5 2 2 0
Dec 30, 1983 W 90–79 Danny Meagher 22 2-7 — 5-5 9 5 0 5 0 4 0 0
Dec 10, 1964 W 93–87 Bob Verga 0 10-18 — 4-7 24 — — 3 0 — — —
Dec 10, 1964 W 93–87 Jack Marin 0 6-15 — 5-5 17 — — 21 0 — — —
Dec 10, 1964 W 93–87 Ron Herbster 0 7-9 — 0-0 14 — — 1 0 — — —
Dec 10, 1964 W 93–87 Denny Ferguson 0 6-8 — 0-0 12 — — 1 0 — — —
Dec 10, 1964 W 93–87 Brent Kitching 0 6-8 — 0-1 12 — — 6 0 — — —
Dec 10, 1964 W 93–87 Hack Tison 0 4-4 — 2-5 10 — — 3 0 — — —
Dec 10, 1964 W 93–87 Steve Vacendak 0 1-11 — 0-2 2 — — 6 0 — — —
Feb 1, 1964 W 121–63 Jeff Mullins 0 11 — 3 25 — — 10 — — — —
Feb 1, 1964 W 121–63 Buzzy Harrison 0 8 — 5 21 — — 0 — — — —
Feb 1, 1964 W 121–63 Brent Kitching 0 8 — 3 19 — — 3 — — — —
Feb 1, 1964 W 121–63 Jay Buckley 0 3 — 6 12 — — 8 — — — —
Feb 1, 1964 W 121–63 Jack Marin 0 5 — 1 11 — — 8 — — — —
Feb 1, 1964 W 121–63 Denny Ferguson 0 3 — 0 6 — — 5 — — — —
Feb 1, 1964 W 121–63 Steve Vacendak 0 0 — 3 3 — — 5 — — — —
Jan 9, 1963 W 85–70 Art Heyman 0 10 — 8 28 — — 15 — — — —
Jan 9, 1963 W 85–70 Jeff Mullins 0 9 — 6 24 — — 10 — — — —
Jan 9, 1963 W 85–70 Fred Schmidt 0 6 — 1 13 — — 0 — — — —
Jan 9, 1963 W 85–70 Jay Buckley 0 4 — 1 9 — — 8 — — — —
Jan 9, 1963 W 85–70 Buzzy Harrison 0 1 — 4 6 — — 7 — — — —
Feb 17, 1962 W 91–72 Art Heyman 0 9 — 8 26 — — 12 — — — —
Feb 17, 1962 W 91–72 Buzzy Harrison 0 7 — 4 18 — — 2 — — — —
Feb 17, 1962 W 91–72 Jeff Mullins 0 7 — 3 17 — — 8 — — — —
Feb 17, 1962 W 91–72 Jay Buckley 0 4 — 3 11 — — 13 — — — —
Feb 17, 1962 W 91–72 Buzz Mewhort 0 1 — 4 6 — — 6 — — — —
Feb 18, 1961 W 75–73 Art Heyman 0 7 — 12 26 — — 8 — — — —
Feb 18, 1961 W 75–73 Johnny Frye 0 3 — 9 15 — — 8 — — — —
Feb 18, 1961 W 75–73 Carroll Youngkin 0 4 — 3 11 — — 13 — — — —
Feb 18, 1961 W 75–73 Howard Hurt 0 2 — 0 4 — — 5 — — — —
Jan 3, 1961 W 78–63 Art Heyman 0 12 — 4 28 — — 12 — — — —
Jan 3, 1961 W 78–63 Carroll Youngkin 0 8 — 3 19 — — 8 — — — —
Jan 3, 1961 W 78–63 Jack Mullen 0 4 — 0 8 — — 7 — — — —
Jan 3, 1961 W 78–63 Doug Kistler 0 4 — 0 8 — — 7 — — — —
Feb 6, 1960 W 58–48 Johnny Frye 0 6 — 7 19 — — 3 — — — —
Feb 6, 1960 W 58–48 Doug Kistler 0 4 — 2 10 — — 15 — — — —
Feb 6, 1960 W 58–48 Howard Hurt 0 4 — 2 10 — — 10 — — — —
Dec 19, 1959 W 76–71 Johnny Frye 0 10 — 3 23 — — 7 — — — —
Dec 19, 1959 W 76–71 Doug Kistler 0 8 — 2 18 — — 14 — — — —
Dec 19, 1959 W 76–71 Howard Hurt 0 4 — 7 15 — — 4 — — — —
Dec 19, 1959 W 76–71 Carroll Youngkin 0 4 — 4 12 — — 5 — — — —
Feb 14, 1959 W 64–63 Carroll Youngkin 0 7 — 12 26 — — 11 — — — —
Feb 14, 1959 W 64–63 Doug Kistler 0 3 — 2 8 — — 5 — — — —
Feb 14, 1959 W 64–63 Howard Hurt 0 3 — 2 8 — — 5 — — — —
Feb 19, 1958 W 77–63 Jim Newcome 0 8 — 8 24 — — 0 — — — —
Feb 19, 1958 W 77–63 Bob Vernon 0 7 — 7 21 — — 0 — — — —
Feb 19, 1958 W 77–63 Paul Schmidt 0 8 — 3 19 — — 0 — — — —
Feb 2, 1957 L 69–71 Paul Schmidt 0 7 — 3 17 — — 0 — — — —
Feb 2, 1957 L 69–71 Jim Newcome 0 7 — 1 15 — — 0 — — — —
Feb 18, 1956 W 93–70 Junior Morgan 0 12 — 5 29 — — 0 — — — —
Feb 18, 1956 W 93–70 Ronnie Mayer 0 7 — 7 21 — — 0 — — — —
Feb 18, 1956 W 93–70 Jim Newcome 0 6 — 3 15 — — 0 — — — —
Feb 18, 1956 W 93–70 Paul Schmidt 0 3 — 4 10 — — 0 — — — —
Feb 12, 1955 W 76–56 Ronnie Mayer 0 11 — 3 25 — — 0 — — — —
Feb 12, 1955 W 76–56 Joe Belmont 0 4 — 6 14 — — 0 — — — —
Feb 12, 1955 W 76–56 Junior Morgan 0 3 — 4 10 — — 0 — — — —
Feb 12, 1955 W 76–56 Hal Turner 0 3 — 4 10 — — 0 — — — —
Jan 30, 1954 W 82–65 Bernie Janicki 0 8 — 5 21 — — — — — — —
Jan 30, 1954 W 82–65 Ronnie Mayer 0 7 — 7 21 — — — — — — —
Jan 30, 1954 W 82–65 Marty Doherty 0 5 — 2 12 — — — — — — —
Jan 30, 1954 W 82–65 Rudy D'Emilio 0 4 — 2 10 — — — — — — —
Dec 30, 1953 W 98–83 Rudy D'Emilio 36 11 — 2 24 — — — — — — —
Dec 30, 1953 W 98–83 Joe Belmont 38 6 — 10 22 — — — — — — —
Dec 30, 1953 W 98–83 Ronnie Mayer 20 4 — 6 14 — — — — — — —
Dec 30, 1953 W 98–83 Bernie Janicki 40 4 — 2 10 — — — — — — —
Dec 30, 1953 W 98–83 Junior Morgan 26 1 — 5 7 — — — — — — —
Jan 31, 1953 W 78–73 Bill Riegel 0 10 — 5 25 — — — — — — —
Jan 31, 1953 W 78–73 Rudy D'Emilio 0 5 — 7 17 — — — — — — —
Jan 31, 1953 W 78–73 Bernie Janicki 0 6 — 1 13 — — — — — — —
Jan 31, 1953 W 78–73 Marv Decker 0 3 — 4 10 — — — — — — —
Feb 9, 1952 W 70–68 Dick Groat 0 7 — 5 19 — — — — — — —
Feb 9, 1952 W 70–68 Rudy D'Emilio 0 7 — 4 18 — — — — — — —
Feb 9, 1952 W 70–68 Bernie Janicki 0 6 — 4 16 — — — — — — —
Feb 17, 1951 L 60–85 Dick Groat 0 7 — 6 20 — — — — — — —
Feb 17, 1951 L 60–85 Bill Fleming 0 4 — 2 10 — — — — — — —
Feb 4, 1950 W 68–53 Dick Groat 0 8 — 8 24 — — — — — — —
Feb 4, 1950 W 68–53 Dick Crowder 0 4 — 3 11 — — — — — — —
Feb 4, 1950 W 68–53 Dave Scarborough 0 1 — 8 10 — — — — — — —
Feb 2, 1949 W 55–42 Carl Sapp 0 9 — 1 19 — — — — — — —
Feb 4, 1948 L 46–56 Ben Collins 0 5 — 1 11 — — — — — — —
Feb 4, 1948 L 46–56 Tommy Hughes 0 2 — 6 10 — — — — — — —
Feb 1, 1947 L 48–61 Ed Koffenberger 0 8 — 1 17 — — — — — — —
Feb 1, 1947 L 48–61 John Seward 0 7 — 0 14 — — — — — — —
Jan 26, 1946 L 40–51 Ed Koffenberger 0 6 — 4 16 — — — — — — —
Jan 26, 1946 L 40–51 Dick Whiting 0 6 — 0 12 — — — — — — —
Jan 27, 1945 L 43–54 Gordon Carver 0 6 — 1 13 — — — — — — —
Jan 27, 1945 L 43–54 Bill Sapp 0 5 — 1 11 — — — — — — —
Jan 27, 1945 L 43–54 Ed Koffenberger 0 4 — 2 10 — — — — — — —
Jan 29, 1944 L 42–45 Gordon Carver 0 5 — 2 12 — — — — — — —
Jan 29, 1944 L 42–45 Harry Harner 0 4 — 2 10 — — — — — — —
Feb 20, 1943 W 58–48 Gordon Carver 0 8 — 4 20 — — — — — — —
Feb 20, 1943 W 58–48 Cedric Loftis 0 6 — 0 12 — — — — — — —
Feb 20, 1943 W 58–48 John Seward 0 5 — 1 11 — — — — — — —
Jan 17, 1942 W 41–31 Cedric Loftis 0 5 — 2 12 — — — — — — —
Feb 8, 1941 L 32–34 Glenn Price 0 5 — 1 11 — — — — — — —
Jan 10, 1940 W 40–27 Bill Parsons 0 4 — 2 10 — — — — — — —
Jan 14, 1939 W 44–37 Ed Swindell 0 5 — 1 11 — — — — — — —
Jan 14, 1939 W 44–37 Bill Parsons 0 5 — 1 11 — — — — — — —
Jan 14, 1939 W 44–37 Sparky Bergman 0 5 — 0 10 — — — — — — —
Jan 8, 1937 W 33–29 Ken Podger 0 — — — — — — — — — — —