#7 Duke
76
Loss
Saturday, January 20, 2024
Durham, N.C.
Cameron Indoor Stadium
Att: 9,314
Pittsburgh
80
| Team | 1st | 2nd | Final |
|---|---|---|---|
| Duke | 34 | 42 | 76 |
| Pittsburgh | 38 | 42 | 80 |
| Time | Play | Score | Player Stats |
|---|---|---|---|
| 20:00 |
Duke —
In: Ryan Young
Out: TJ Power
Pittsburgh —
In: Carlton Carrington
Out: Ishmael Leggett
|
||
| 19:47 | PITTSBURFederiko Federiko missed dunk, blocked by Kyle Filipowski, defensive rebound: Caleb Foster | Kyle Filipowski 1 Blk Caleb Foster 3 Reb |
|
| 19:36 | DukeTurnover: Ryan Young | Ryan Young 2 TO | |
| 19:10 | PITTSBURBlake Hinson made 3-pointer (assist: Zack Austin) | DUKE–OPP34 – 41 (-7) | Blake Hinson 14 Pts Zack Austin 1 Ast |
| 18:54 | PITTSBURBlake Hinson personal foul. | Blake Hinson 2 PF | |
| 18:41 | PITTSBURFederiko Federiko personal foul. | Federiko Federiko 2 PF | |
| 18:41 | DukeKyle Filipowski missed free throw, deadball rebound: Team | ||
| 18:41 | DukeKyle Filipowski made free throw | DUKE–OPP35 – 41 (-6) | Kyle Filipowski 7 Pts |
| 18:27 | PITTSBURTurnover: Carlton Carrington, steal by Caleb Foster | Carlton Carrington 2 TO Caleb Foster 2 Stl |
|
| 18:23 | PITTSBURCarlton Carrington personal foul. | Carlton Carrington 3 PF | |
| 18:23 | DukeCaleb Foster made free throw | DUKE–OPP36 – 41 (-5) | Caleb Foster 9 Pts |
| 18:23 |
Pittsburgh —
In: Ishmael Leggett
Out: Carlton Carrington
|
||
| 18:23 | DukeCaleb Foster made free throw | DUKE–OPP37 – 41 (-4) | Caleb Foster 10 Pts |
| 18:09 | PITTSBURIshmael Leggett made jump shot | DUKE–OPP37 – 43 (-6) | Ishmael Leggett 5 Pts |
| 17:42 | DukeKyle Filipowski made 3-pointer (assist: Ryan Young) | DUKE–OPP40 – 43 (-3) | Kyle Filipowski 10 Pts Ryan Young 2 Ast |
| 17:10 | PITTSBURJaland Lowe missed jump shot, defensive rebound: Caleb Foster | Caleb Foster 4 Reb | |
| 17:03 | PITTSBURZack Austin personal foul. | Zack Austin 1 PF | |
| 16:50 | DukeTyrese Proctor personal foul. | Tyrese Proctor 2 PF | |
| 16:50 | DukeTurnover: Tyrese Proctor | Tyrese Proctor 1 TO | |
| 16:32 | PITTSBURFederiko Federiko made dunk (assist: Jaland Lowe) | DUKE–OPP40 – 45 (-5) | Federiko Federiko 8 Pts Jaland Lowe 4 Ast |
| 16:28 | PITTSBURFederiko Federiko personal foul. | Federiko Federiko 3 PF | |
| 16:23 |
Pittsburgh —
In: Guillermo Diaz graham
Out: Federiko Federiko
|
||
| 16:20 | PITTSBURZack Austin personal foul. | Zack Austin 2 PF | |
| 16:20 | PITTSBURBlake Hinson technical foul. | Blake Hinson 2 PF | |
| 16:20 | DukeJared McCain missed free throw, deadball rebound: Team | ||
| 16:20 | DukeJared McCain made free throw | DUKE–OPP41 – 45 (-4) | Jared McCain 7 Pts |
| 16:20 |
Duke —
In: Sean Stewart
Out: Ryan Young
Pittsburgh —
In: William Jeffress
Out: Blake Hinson
|
||
| 16:20 | DukeJared McCain made free throw | DUKE–OPP42 – 45 (-3) | Jared McCain 8 Pts |
| 16:20 | DukeJared McCain made free throw | DUKE–OPP43 – 45 (-2) | Jared McCain 9 Pts |
| 15:54 | PITTSBURJaland Lowe missed jump shot, defensive rebound: Sean Stewart | Sean Stewart 2 Reb | |
| 15:43 | DukeJared McCain made jump shot | DUKE–OPP45 – 45 (0) | Jared McCain 11 Pts |
| 15:19 | PITTSBURIshmael Leggett made jump shot | DUKE–OPP45 – 47 (-2) | Ishmael Leggett 7 Pts |
| 15:19 | DukeTyrese Proctor personal foul. | Tyrese Proctor 3 PF | |
| 15:19 | PITTSBURMedia timeout. | ||
| 15:19 |
Duke —
In: Jaylen Blakes
Out: Tyrese Proctor
Pittsburgh —
In: Blake Hinson, Carlton Carrington
Out: Jaland Lowe, William Jeffress
|
||
| 15:19 | PITTSBURIshmael Leggett missed free throw, defensive rebound: Kyle Filipowski | Kyle Filipowski 2 Reb | |
| 14:56 | PITTSBURGuillermo Diaz graham personal foul. | Guillermo Diaz graham 2 PF | |
| 14:56 | DukeSean Stewart missed free throw, deadball rebound: Team | ||
| 14:56 | DukeSean Stewart missed free throw, defensive rebound: Guillermo Diaz graham | Guillermo Diaz graham 2 Reb | |
| 14:55 | DukeJaylen Blakes personal foul. | Jaylen Blakes 2 PF | |
| 14:43 | PITTSBURIshmael Leggett made jump shot | DUKE–OPP45 – 49 (-4) | Ishmael Leggett 9 Pts |
| 14:20 | DukeCaleb Foster made 3-pointer | DUKE–OPP48 – 49 (-1) | Caleb Foster 13 Pts |
| 14:00 | PITTSBURTurnover: Ishmael Leggett, steal by Kyle Filipowski | Ishmael Leggett 1 TO Kyle Filipowski 1 Stl |
|
| 13:56 | PITTSBURCarlton Carrington personal foul. | Carlton Carrington 4 PF | |
| 13:56 | DukeJaylen Blakes made free throw | DUKE–OPP49 – 49 (0) | Jaylen Blakes 1 Pts |
| 13:56 |
Pittsburgh —
In: Jaland Lowe
Out: Carlton Carrington
|
||
| 13:56 | DukeJaylen Blakes made free throw | DUKE–OPP50 – 49 (+1) | Jaylen Blakes 2 Pts |
| 13:49 | DukeJaylen Blakes personal foul. | Jaylen Blakes 3 PF | |
| 13:30 | PITTSBURBlake Hinson made 3-pointer | DUKE–OPP50 – 52 (-2) | Blake Hinson 17 Pts |
| 13:07 | DukeCaleb Foster missed jump shot, defensive rebound: Guillermo Diaz graham | Guillermo Diaz graham 3 Reb | |
| 12:49 | PITTSBURBlake Hinson made 3-pointer (assist: Jaland Lowe) | DUKE–OPP50 – 55 (-5) | Blake Hinson 20 Pts Jaland Lowe 5 Ast |
| 12:38 | DukeTeam 30-second timeout. | ||
| 12:38 | PITTSBURMedia timeout. | ||
| 12:38 |
Duke —
In: Tyrese Proctor, Ryan Young
Out: Jaylen Blakes, Sean Stewart
|
||
| 12:29 | DukeKyle Filipowski personal foul. | Kyle Filipowski 2 PF | |
| 12:29 | DukeTurnover: Kyle Filipowski | Kyle Filipowski 3 TO | |
| 12:14 | PITTSBURGuillermo Diaz graham missed 3-pointer, offensive rebound: Blake Hinson | Blake Hinson 7 Reb | |
| 11:51 | PITTSBURJaland Lowe missed jump shot, deadball rebound: Team | ||
| 11:51 | PITTSBURMedia timeout. | ||
| 11:33 | DukeTyrese Proctor missed jump shot, blocked by Guillermo Diaz graham, offensive rebound: Ryan Young | Guillermo Diaz graham 1 Blk Ryan Young 2 Reb |
|
| 11:29 | DukeRyan Young made layup (assist: Caleb Foster) | DUKE–OPP52 – 55 (-3) | Ryan Young 4 Pts Caleb Foster 3 Ast |
| 11:08 | PITTSBURIshmael Leggett missed layup, defensive rebound: Kyle Filipowski | Kyle Filipowski 3 Reb | |
| 10:48 | DukeJared McCain made 3-pointer (assist: Kyle Filipowski) | DUKE–OPP55 – 55 (0) | Jared McCain 14 Pts Kyle Filipowski 2 Ast |
| 10:25 | PITTSBURJaland Lowe missed jump shot, offensive rebound: Guillermo Diaz graham | Guillermo Diaz graham 4 Reb | |
| 10:12 | PITTSBURGuillermo Diaz graham made jump shot (assist: Jaland Lowe) | DUKE–OPP55 – 57 (-2) | Guillermo Diaz graham 4 Pts Jaland Lowe 6 Ast |
| 09:45 | DukeJared McCain made jump shot | DUKE–OPP57 – 57 (0) | Jared McCain 16 Pts |
| 09:19 | PITTSBURJaland Lowe made jump shot | DUKE–OPP57 – 59 (-2) | Jaland Lowe 8 Pts |
| 08:50 | DukeTurnover: Kyle Filipowski, steal by Ishmael Leggett | Kyle Filipowski 4 TO Ishmael Leggett 2 Stl |
|
| 08:46 | PITTSBURIshmael Leggett made jump shot | DUKE–OPP57 – 61 (-4) | Ishmael Leggett 11 Pts |
| 08:32 |
Pittsburgh —
In: William Jeffress
Out: Zack Austin
|
||
| 08:21 | DukeKyle Filipowski made 3-pointer (assist: Caleb Foster) | DUKE–OPP60 – 61 (-1) | Kyle Filipowski 13 Pts Caleb Foster 4 Ast |
| 07:51 | PITTSBURTurnover: Ishmael Leggett, steal by Caleb Foster | Ishmael Leggett 2 TO Caleb Foster 3 Stl |
|
| 07:51 | PITTSBURIshmael Leggett personal foul. | Ishmael Leggett 1 PF | |
| 07:51 | PITTSBURMedia timeout. | ||
| 07:51 |
Pittsburgh —
In: Federiko Federiko
Out: Guillermo Diaz graham
|
||
| 07:51 | DukeCaleb Foster made free throw | DUKE–OPP61 – 61 (0) | Caleb Foster 14 Pts |
| 07:51 | DukeCaleb Foster made free throw | DUKE–OPP62 – 61 (+1) | Caleb Foster 15 Pts |
| 07:42 | DukeJared Mccain personal foul. | Jared McCain 1 PF | |
| 07:42 |
Pittsburgh —
In: Zack Austin
Out: William Jeffress
|
||
| 07:28 | PITTSBURJaland Lowe made 3-pointer | DUKE–OPP62 – 64 (-2) | Jaland Lowe 11 Pts |
| 07:03 | DukeKyle Filipowski made jump shot | DUKE–OPP64 – 64 (0) | Kyle Filipowski 15 Pts |
| 07:03 | PITTSBURBlake Hinson personal foul. | Blake Hinson 3 PF | |
| 07:03 | DukeKyle Filipowski made free throw | DUKE–OPP65 – 64 (+1) | Kyle Filipowski 16 Pts |
| 06:39 | PITTSBURJaland Lowe missed layup, offensive rebound: Team | ||
| 06:35 | PITTSBURBlake Hinson made 3-pointer (assist: Federiko Federiko) | DUKE–OPP65 – 67 (-2) | Blake Hinson 23 Pts Federiko Federiko 1 Ast |
| 06:18 | DukeTurnover: Kyle Filipowski, steal by Ishmael Leggett | Kyle Filipowski 5 TO Ishmael Leggett 3 Stl |
|
| 06:09 | PITTSBURZack Austin missed 3-pointer, offensive rebound: Ishmael Leggett | Ishmael Leggett 4 Reb | |
| 06:05 | PITTSBURIshmael Leggett missed layup, blocked by Ryan Young, defensive rebound: Ryan Young | Ryan Young 2 Blk Ryan Young 3 Reb |
|
| 05:51 | DukeCaleb Foster missed 3-pointer, defensive rebound: Federiko Federiko | Federiko Federiko 4 Reb | |
| 05:17 | PITTSBURZack Austin missed 3-pointer, deadball rebound: Team | ||
| 05:16 | PITTSBURTurnover: Team | ||
| 05:16 |
Pittsburgh —
In: Carlton Carrington
Out: Ishmael Leggett
|
||
| 05:02 | DukeTurnover: Ryan Young | Ryan Young 3 TO | |
| 04:40 | PITTSBURBlake Hinson missed jump shot, defensive rebound: Caleb Foster | Caleb Foster 5 Reb | |
| 04:32 | DukeTyrese Proctor missed 3-pointer, defensive rebound: Zack Austin | Zack Austin 5 Reb | |
| 04:30 | DukeRyan Young personal foul. | Ryan Young 2 PF | |
| 04:30 | PITTSBURZack Austin made free throw | DUKE–OPP65 – 68 (-3) | Zack Austin 5 Pts |
| 04:30 | PITTSBURZack Austin made free throw | DUKE–OPP65 – 69 (-4) | Zack Austin 6 Pts |
| 04:14 | DukeKyle Filipowski missed 3-pointer, defensive rebound: Carlton Carrington | Carlton Carrington 2 Reb | |
| 03:49 | PITTSBURCarlton Carrington missed jump shot, defensive rebound: Tyrese Proctor | Tyrese Proctor 5 Reb | |
| 03:40 | DukeKyle Filipowski missed 3-pointer, offensive rebound: Ryan Young | Ryan Young 4 Reb | |
| 03:35 | PITTSBURFederiko Federiko personal foul. | Federiko Federiko 4 PF | |
| 03:35 | PITTSBURMedia timeout. | ||
| 03:35 | DukeRyan Young made free throw | DUKE–OPP66 – 69 (-3) | Ryan Young 5 Pts |
| 03:35 | DukeRyan Young made free throw | DUKE–OPP67 – 69 (-2) | Ryan Young 6 Pts |
| 03:22 | PITTSBURCarlton Carrington made 3-pointer (assist: Federiko Federiko) | DUKE–OPP67 – 72 (-5) | Carlton Carrington 9 Pts Federiko Federiko 2 Ast |
| 02:51 | DukeCaleb Foster missed 3-pointer, offensive rebound: Caleb Foster | Caleb Foster 6 Reb | |
| 02:45 | DukeJared McCain made jump shot | DUKE–OPP69 – 72 (-3) | Jared McCain 18 Pts |
| 02:18 | PITTSBURCarlton Carrington missed jump shot, defensive rebound: Jared McCain | Jared McCain 1 Reb | |
| 01:54 | DukeRyan Young missed layup, defensive rebound: Blake Hinson | Blake Hinson 8 Reb | |
| 01:47 | PITTSBURTeam 30-second timeout. | ||
| 01:47 |
Duke —
In: Jaylen Blakes
Out: Ryan Young
|
||
| 01:27 | DukeJaylen Blakes personal foul. | Jaylen Blakes 4 PF | |
| 01:27 |
Duke —
In: Ryan Young
Out: Jaylen Blakes
Pittsburgh —
In: Ishmael Leggett
Out: Jaland Lowe
|
||
| 01:27 | PITTSBURFederiko Federiko missed free throw, defensive rebound: Kyle Filipowski | Kyle Filipowski 4 Reb | |
| 01:10 | DukeJared McCain made jump shot | DUKE–OPP71 – 72 (-1) | Jared McCain 20 Pts |
| 01:07 | DukeTeam 30-second timeout. | ||
| 01:07 |
Duke —
In: Jaylen Blakes
Out: Ryan Young
Pittsburgh —
In: Jaland Lowe
Out: Ishmael Leggett
|
||
| 00:43 | PITTSBURJaland Lowe made 3-pointer | DUKE–OPP71 – 75 (-4) | Jaland Lowe 14 Pts |
| 00:33 | DukeTurnover: Jared McCain | Jared McCain 1 TO | |
| 00:33 |
Pittsburgh —
In: Ishmael Leggett
Out: Federiko Federiko
|
||
| 00:33 | PITTSBURTeam 30-second timeout. | ||
| 00:33 |
Pittsburgh —
In: Federiko Federiko
Out: Jaland Lowe
|
||
| 00:33 | PITTSBURTurnover: Ishmael Leggett, steal by Jared McCain | Ishmael Leggett 3 TO Jared McCain 1 Stl |
|
| 00:28 | DukeJared McCain missed 3-pointer, defensive rebound: Federiko Federiko | Federiko Federiko 5 Reb | |
| 00:26 | DukeKyle Filipowski personal foul. | Kyle Filipowski 3 PF | |
| 00:26 | PITTSBURFederiko Federiko made free throw | DUKE–OPP71 – 76 (-5) | Federiko Federiko 9 Pts |
| 00:26 |
Duke —
In: TJ Power
Out: Jaylen Blakes
|
||
| 00:26 | PITTSBURFederiko Federiko missed free throw, defensive rebound: TJ Power | TJ Power 2 Reb | |
| 00:19 | PITTSBURCarlton Carrington personal foul. | Carlton Carrington 5 PF | |
| 00:19 |
Pittsburgh —
In: Jaland Lowe
Out: Carlton Carrington
Duke —
In: Jaylen Blakes
Out: TJ Power
|
||
| 00:19 | DukeCaleb Foster missed free throw, deadball rebound: Team | ||
| 00:19 | DukeCaleb Foster made free throw | DUKE–OPP72 – 76 (-4) | Caleb Foster 16 Pts |
| 00:19 |
Pittsburgh —
In: Guillermo Diaz graham
Out: Federiko Federiko
|
||
| 00:18 | DukeCaleb Foster personal foul. | Caleb Foster 1 PF | |
| 00:18 | PITTSBURJaland Lowe missed free throw, deadball rebound: Team | ||
| 00:18 |
Duke —
In: TJ Power
Out: Jaylen Blakes
Pittsburgh —
In: Federiko Federiko
Out: Guillermo Diaz graham
|
||
| 00:18 | PITTSBURJaland Lowe made free throw | DUKE–OPP72 – 77 (-5) | Jaland Lowe 15 Pts |
| 00:10 | DukeKyle Filipowski made 3-pointer (assist: Caleb Foster) | DUKE–OPP75 – 77 (-2) | Kyle Filipowski 19 Pts Caleb Foster 5 Ast |
| 00:09 | DukeTeam timeout. | ||
| 00:09 |
Duke —
In: Jaylen Blakes
Out: TJ Power
Pittsburgh —
In: Guillermo Diaz graham
Out: Federiko Federiko
|
||
| 00:09 | DukeCaleb Foster personal foul. | Caleb Foster 2 PF | |
| 00:09 | PITTSBURJaland Lowe made free throw | DUKE–OPP75 – 78 (-3) | Jaland Lowe 16 Pts |
| 00:09 |
Duke —
In: TJ Power
Out: Jaylen Blakes
Pittsburgh —
In: Federiko Federiko
Out: Guillermo Diaz graham
|
||
| 00:09 | PITTSBURJaland Lowe made free throw | DUKE–OPP75 – 79 (-4) | Jaland Lowe 17 Pts |
| 00:04 | PITTSBURFederiko Federiko personal foul. | Federiko Federiko 5 PF | |
| 00:04 |
Pittsburgh —
In: Guillermo Diaz graham
Out: Federiko Federiko
|
||
| 00:04 | DukeTyrese Proctor missed free throw | ||
| 00:04 | DukeTyrese Proctor made free throw | DUKE–OPP76 – 79 (-3) | Tyrese Proctor 11 Pts |
| 00:04 |
Duke —
In: Ryan Young
Out: TJ Power
|
||
| 00:04 | DukeDeadball rebound. | ||
| 00:04 | DukeTyrese Proctor missed free throw, deadball rebound: Team | ||
| 00:04 |
Duke —
In: Jaylen Blakes
Out: Ryan Young
|
||
| 00:04 | DukeCaleb Foster personal foul. | Caleb Foster 3 PF | |
| 00:04 | PITTSBURBlake Hinson made free throw | DUKE–OPP76 – 80 (-4) | Blake Hinson 24 Pts |
| 00:04 |
Duke —
In: TJ Power
Out: Jaylen Blakes
|
||
| 00:04 | PITTSBURBlake Hinson missed free throw, defensive rebound: Kyle Filipowski | Kyle Filipowski 5 Reb | |
| 00:00 | DukeJared McCain missed 3-pointer, defensive rebound: Team | ||