#12 Duke
99
Win
Saturday, February 18, 2017
Durham, N.C.
Cameron Indoor Stadium
Att: 9,314
Wake Forest
94
| Team | 1st | 2nd | Final |
|---|---|---|---|
| Duke | 47 | 52 | 99 |
| Wake Forest | 47 | 47 | 94 |
| Time | Play | Score | Player Stats |
|---|---|---|---|
| 19:46 | DukeJayson Tatum made jump shot | DUKE–OPP49 – 47 (+2) | Jayson Tatum 48 Pts |
| 19:29 | WAKE FORJohn Collins made jump shot (assist: Keyshawn Woods) | DUKE–OPP49 – 49 (0) | John Collins 72 Pts Keyshawn Woods 4 Ast |
| 19:05 | DukeLuke Kennard missed 3-pointer, defensive rebound: John Collins | John Collins 28 Reb | |
| 18:51 | WAKE FORBryant Crawford missed jump shot, defensive rebound: Grayson Allen | Grayson Allen 1 Reb | |
| 18:43 | DukeTurnover: Grayson Allen | Grayson Allen 5 TO | |
| 18:42 | WAKE FORBryant Crawford steal. | Bryant Crawford 9 Stl | |
| 18:35 | WAKE FORDinos Mitoglou made layup (assist: Austin Arians) | DUKE–OPP49 – 51 (-2) | Dinos Mitoglou 18 Pts Austin Arians 5 Ast |
| 18:17 | WAKE FORAustin Arians personal foul. | Austin Arians 9 PF | |
| 18:17 |
Duke —
In: Frank Jackson
Out: Grayson Allen
|
||
| 18:14 | DukeLuke Kennard made jump shot (assist: Frank Jackson) | DUKE–OPP51 – 51 (0) | Luke Kennard 34 Pts Frank Jackson 5 Ast |
| 17:52 | WAKE FORDinos Mitoglou missed jump shot, defensive rebound: Team | ||
| 17:50 |
Wake Forest —
In: Brandon Childress
Out: Austin Arians
|
||
| 17:38 | DukeJayson Tatum missed layup, offensive rebound: Amile Jefferson | Amile Jefferson 13 Reb | |
| 17:35 | DukeFrank Jackson made 3-pointer (assist: Amile Jefferson) | DUKE–OPP54 – 51 (+3) | Frank Jackson 15 Pts Amile Jefferson 5 Ast |
| 17:07 | DukeAmile Jefferson personal foul. | Amile Jefferson 1 PF | |
| 17:07 | WAKE FORJohn Collins made free throw | DUKE–OPP54 – 52 (+2) | John Collins 73 Pts |
| 17:07 | WAKE FORJohn Collins made free throw | DUKE–OPP54 – 53 (+1) | John Collins 74 Pts |
| 16:41 | DukeJayson Tatum missed jump shot, defensive rebound: John Collins | John Collins 29 Reb | |
| 16:33 | DukeFrank Jackson personal foul. | Frank Jackson 1 PF | |
| 16:33 | WAKE FORBrandon Childress missed free throw, deadball rebound: Team | ||
| 16:33 | WAKE FORBrandon Childress made free throw | DUKE–OPP54 – 54 (0) | Brandon Childress 13 Pts |
| 16:20 | DukeLuke Kennard made jump shot | DUKE–OPP56 – 54 (+2) | Luke Kennard 36 Pts |
| 16:05 | WAKE FORBryant Crawford missed layup, blocked by Amile Jefferson, defensive rebound: Amile Jefferson | Amile Jefferson 9 Blk Amile Jefferson 14 Reb |
|
| 15:59 | DukeFrank Jackson made layup (assist: Luke Kennard) | DUKE–OPP58 – 54 (+4) | Frank Jackson 17 Pts Luke Kennard 9 Ast |
| 15:35 | WAKE FORKeyshawn Woods missed jump shot, defensive rebound: Jayson Tatum | Jayson Tatum 17 Reb | |
| 15:26 | DukeFrank Jackson made layup | DUKE–OPP60 – 54 (+6) | Frank Jackson 19 Pts |
| 15:25 | WAKE FORTeam 30-second timeout. | ||
| 15:01 | WAKE FORBryant Crawford missed 3-pointer, defensive rebound: Jayson Tatum | Jayson Tatum 18 Reb | |
| 14:51 | DukeMatt Jones made 3-pointer (assist: Frank Jackson) | DUKE–OPP63 – 54 (+9) | Matt Jones 31 Pts Frank Jackson 6 Ast |
| 14:30 | DukeAmile Jefferson personal foul. | Amile Jefferson 2 PF | |
| 14:30 | WAKE FORMedia timeout. | ||
| 14:30 | WAKE FORBryant Crawford missed free throw, deadball rebound: Team | ||
| 14:30 | WAKE FORBryant Crawford made free throw | DUKE–OPP63 – 55 (+8) | Bryant Crawford 49 Pts |
| 14:30 |
Wake Forest —
Out: Keyshawn Woods, Bryant Crawford, John Collins, Brandon Childress, Dinos Mitoglou
Duke —
Out: Jayson Tatum, Luke Kennard, Matt Jones, Amile Jefferson, Frank Jackson
|
||
| 14:17 | DukeLuke Kennard missed 3-pointer, defensive rebound: John Collins | John Collins 30 Reb | |
| 13:59 |
Wake Forest —
In: Trent Vanhorn
|
||
| 13:52 | WAKE FORKeyshawn Woods made 3-pointer | DUKE–OPP63 – 58 (+5) | Keyshawn Woods 35 Pts |
| 13:35 |
Wake Forest —
In: Austin Arians, Doral Moore
|
||
| 13:34 | DukeJayson Tatum missed 3-pointer, offensive rebound: Frank Jackson | Frank Jackson 5 Reb | |
| 13:26 | DukeAmile Jefferson made layup | DUKE–OPP65 – 58 (+7) | Amile Jefferson 26 Pts |
| 13:02 | DukeJayson Tatum personal foul. | Jayson Tatum 9 PF | |
| 13:02 | WAKE FORAustin Arians made free throw | DUKE–OPP65 – 59 (+6) | Austin Arians 1 Pts |
| 13:02 | WAKE FORAustin Arians missed free throw, defensive rebound: Grayson Allen | Grayson Allen 2 Reb | |
| 13:02 |
Wake Forest —
In: Bryant Crawford
Duke —
In: Grayson Allen
|
||
| 12:44 | DukeGrayson Allen made 3-pointer | DUKE–OPP68 – 59 (+9) | Grayson Allen 23 Pts |
| 12:18 | WAKE FORBryant Crawford missed 3-pointer, defensive rebound: Amile Jefferson | Amile Jefferson 15 Reb | |
| 12:07 | DukeJayson Tatum made 3-pointer (assist: Grayson Allen) | DUKE–OPP71 – 59 (+12) | Jayson Tatum 51 Pts Grayson Allen 13 Ast |
| 11:49 | WAKE FORAustin Arians missed layup, offensive rebound: Doral Moore | Doral Moore 13 Reb | |
| 11:47 | WAKE FORDoral Moore made dunk | DUKE–OPP71 – 61 (+10) | Doral Moore 10 Pts |
| 11:32 | DukeAmile Jefferson made dunk (assist: Grayson Allen) | DUKE–OPP73 – 61 (+12) | Amile Jefferson 28 Pts Grayson Allen 14 Ast |
| 11:24 | WAKE FORAustin Arians made 3-pointer (assist: Bryant Crawford) | DUKE–OPP73 – 64 (+9) | Austin Arians 4 Pts Bryant Crawford 13 Ast |
| 11:23 | DukeMatt Jones personal foul. | Matt Jones 5 PF | |
| 11:23 | WAKE FORMedia timeout. | ||
| 11:23 | WAKE FORAustin Arians made free throw | DUKE–OPP73 – 65 (+8) | Austin Arians 5 Pts |
| 11:23 |
Wake Forest —
In: John Collins, Keyshawn Woods
Out: Trent Vanhorn, Doral Moore
|
||
| 11:11 | WAKE FORAustin Arians personal foul. | Austin Arians 10 PF | |
| 11:11 |
Wake Forest —
In: Greg McClinton
Out: Austin Arians
|
||
| 11:09 | DukeGrayson Allen missed 3-pointer, offensive rebound: Matt Jones | Matt Jones 5 Reb | |
| 11:05 | DukeMatt Jones missed tip-in, defensive rebound: Greg McClinton | Greg McClinton 1 Reb | |
| 11:05 | WAKE FORTurnover: Greg McClinton | Greg McClinton 1 TO | |
| 11:03 | DukeAmile Jefferson made layup (assist: Grayson Allen) | DUKE–OPP75 – 65 (+10) | Amile Jefferson 30 Pts Grayson Allen 15 Ast |
| 10:39 | WAKE FORJohn Collins made jump shot | DUKE–OPP75 – 67 (+8) | John Collins 76 Pts |
| 10:18 | DukeJayson Tatum missed jump shot, offensive rebound: Grayson Allen | Grayson Allen 3 Reb | |
| 10:15 | DukeGrayson Allen missed tip-in, defensive rebound: Brandon Childress | Brandon Childress 5 Reb | |
| 10:09 | WAKE FORBrandon Childress missed jump shot, offensive rebound: John Collins | John Collins 31 Reb | |
| 10:01 | WAKE FORJohn Collins made dunk (assist: Bryant Crawford) | DUKE–OPP75 – 69 (+6) | John Collins 78 Pts Bryant Crawford 14 Ast |
| 09:52 | DukeTeam 30-second timeout. | ||
| 09:52 |
Duke —
In: Luke Kennard
Out: Grayson Allen
|
||
| 09:38 | DukeLuke Kennard made layup | DUKE–OPP77 – 69 (+8) | Luke Kennard 38 Pts |
| 09:20 | WAKE FORBrandon Childress missed 3-pointer, offensive rebound: Greg McClinton | Greg McClinton 2 Reb | |
| 09:12 | WAKE FORKeyshawn Woods made layup | DUKE–OPP77 – 71 (+6) | Keyshawn Woods 37 Pts |
| 09:00 | WAKE FORKeyshawn Woods personal foul. | Keyshawn Woods 1 PF | |
| 08:55 | DukeLuke Kennard made jump shot | DUKE–OPP79 – 71 (+8) | Luke Kennard 40 Pts |
| 08:41 | WAKE FORBryant Crawford made layup | DUKE–OPP79 – 73 (+6) | Bryant Crawford 51 Pts |
| 08:21 | DukeFrank Jackson missed 3-pointer, defensive rebound: John Collins | John Collins 32 Reb | |
| 07:55 | WAKE FORJohn Collins made layup (assist: Bryant Crawford) | DUKE–OPP79 – 75 (+4) | John Collins 80 Pts Bryant Crawford 15 Ast |
| 07:35 | DukeAmile Jefferson missed layup, offensive rebound: Luke Kennard | Luke Kennard 5 Reb | |
| 07:34 | WAKE FORGreg Mcclinton personal foul. | Greg McClinton 1 PF | |
| 07:34 | DukeMedia timeout. | ||
| 07:34 | DukeLuke Kennard made free throw | DUKE–OPP80 – 75 (+5) | Luke Kennard 41 Pts |
| 07:34 | DukeLuke Kennard made free throw | DUKE–OPP81 – 75 (+6) | Luke Kennard 42 Pts |
| 07:34 |
Duke —
In: Grayson Allen
|
||
| 07:12 | WAKE FORJohn Collins missed jump shot, blocked by Amile Jefferson, offensive rebound: Team | Amile Jefferson 10 Blk | |
| 07:07 | WAKE FORKeyshawn Woods missed jump shot, offensive rebound: Greg McClinton | Greg McClinton 3 Reb | |
| 07:04 | WAKE FORGreg McClinton missed tip-in, defensive rebound: Grayson Allen | Grayson Allen 4 Reb | |
| 06:47 | DukeAmile Jefferson missed layup, defensive rebound: Keyshawn Woods | Keyshawn Woods 5 Reb | |
| 06:26 | WAKE FORJohn Collins missed jump shot, offensive rebound: John Collins | John Collins 33 Reb | |
| 06:24 | WAKE FORJohn Collins made layup | DUKE–OPP81 – 77 (+4) | John Collins 82 Pts |
| 05:55 | DukeGrayson Allen made 3-pointer | DUKE–OPP84 – 77 (+7) | Grayson Allen 26 Pts |
| 05:41 | WAKE FORBryant Crawford made layup | DUKE–OPP84 – 79 (+5) | Bryant Crawford 53 Pts |
| 05:24 | WAKE FORGreg Mcclinton personal foul. | Greg McClinton 2 PF | |
| 05:24 | DukeJayson Tatum made free throw | DUKE–OPP85 – 79 (+6) | Jayson Tatum 52 Pts |
| 05:24 | DukeJayson Tatum made free throw | DUKE–OPP86 – 79 (+7) | Jayson Tatum 53 Pts |
| 05:24 |
Wake Forest —
In: Dinos Mitoglou, Trent Vanhorn
Out: Keyshawn Woods, Greg McClinton
|
||
| 05:15 | DukeJayson Tatum personal foul. | Jayson Tatum 10 PF | |
| 05:15 |
Duke —
In: Frank Jackson
|
||
| 05:04 | DukeLuke Kennard personal foul. | Luke Kennard 5 PF | |
| 05:04 | WAKE FORDinos Mitoglou made free throw | DUKE–OPP86 – 80 (+6) | Dinos Mitoglou 19 Pts |
| 05:04 | WAKE FORDinos Mitoglou made free throw | DUKE–OPP86 – 81 (+5) | Dinos Mitoglou 20 Pts |
| 04:48 | DukeLuke Kennard made 3-pointer | DUKE–OPP89 – 81 (+8) | Luke Kennard 45 Pts |
| 04:33 | WAKE FORBryant Crawford missed jump shot | ||
| 04:32 | DukeAmile Jefferson blocked shot. | Amile Jefferson 11 Blk | |
| 04:32 | DukeLuke Kennard defensive rebound. | Luke Kennard 6 Reb | |
| 04:18 | WAKE FORBrandon Childress personal foul. | Brandon Childress 5 PF | |
| 04:18 |
Wake Forest —
In: Keyshawn Woods
Out: Trent Vanhorn
|
||
| 04:08 | DukeFrank Jackson missed 3-pointer, defensive rebound: Dinos Mitoglou | Dinos Mitoglou 5 Reb | |
| 03:59 | DukeMedia timeout. | ||
| 03:48 | WAKE FORDinos Mitoglou missed jump shot, offensive rebound: John Collins | John Collins 34 Reb | |
| 03:46 | DukeGrayson Allen personal foul. | Grayson Allen 5 PF | |
| 03:46 | WAKE FORJohn Collins missed free throw, offensive rebound: Keyshawn Woods | Keyshawn Woods 6 Reb | |
| 03:46 |
Wake Forest —
In: Trent Vanhorn
Out: Dinos Mitoglou
Duke —
In: Harry Giles
Out: Grayson Allen
|
||
| 03:40 | WAKE FORBrandon Childress made 3-pointer (assist: Trent Vanhorn) | DUKE–OPP89 – 84 (+5) | Brandon Childress 16 Pts Trent Vanhorn 1 Ast |
| 03:21 | WAKE FORTrent Vanhorn personal foul. | Trent Vanhorn 9 PF | |
| 03:21 | DukeMatt Jones missed free throw, defensive rebound: John Collins | John Collins 35 Reb | |
| 03:21 |
Wake Forest —
In: Dinos Mitoglou
Out: Trent Vanhorn
Duke —
In: Jayson Tatum
Out: Harry Giles
|
||
| 03:07 | WAKE FORJohn Collins made jump shot (assist: Keyshawn Woods) | DUKE–OPP89 – 86 (+3) | John Collins 84 Pts Keyshawn Woods 5 Ast |
| 03:06 | DukeLuke Kennard personal foul. | Luke Kennard 6 PF | |
| 03:06 | WAKE FORJohn Collins made free throw | DUKE–OPP89 – 87 (+2) | John Collins 85 Pts |
| 03:06 |
Wake Forest —
In: Trent Vanhorn
Out: Dinos Mitoglou
Duke —
In: Grayson Allen
Out: Frank Jackson
|
||
| 02:44 | DukeAmile Jefferson made layup (assist: Matt Jones) | DUKE–OPP91 – 87 (+4) | Amile Jefferson 32 Pts Matt Jones 5 Ast |
| 02:29 | WAKE FORBrandon Childress made jump shot | DUKE–OPP91 – 89 (+2) | Brandon Childress 18 Pts |
| 02:29 | DukeAmile Jefferson personal foul. | Amile Jefferson 3 PF | |
| 02:29 | WAKE FORBrandon Childress made free throw | DUKE–OPP91 – 90 (+1) | Brandon Childress 19 Pts |
| 02:12 | DukeLuke Kennard made layup | DUKE–OPP93 – 90 (+3) | Luke Kennard 47 Pts |
| 01:57 | WAKE FORBrandon Childress missed 3-pointer, defensive rebound: Luke Kennard | Luke Kennard 7 Reb | |
| 01:28 | DukeMatt Jones missed 3-pointer, defensive rebound: Trent Vanhorn | Trent Vanhorn 1 Reb | |
| 01:19 | WAKE FORBryant Crawford made layup | DUKE–OPP93 – 92 (+1) | Bryant Crawford 55 Pts |
| 01:18 | WAKE FORTeam 30-second timeout. | ||
| 01:02 | WAKE FORBrandon Childress personal foul. | Brandon Childress 6 PF | |
| 01:02 | DukeGrayson Allen missed free throw | ||
| 01:02 |
Wake Forest —
In: Dinos Mitoglou
Out: Trent Vanhorn
|
||
| 01:01 | WAKE FORJohn Collins defensive rebound. | John Collins 36 Reb | |
| 00:35 | WAKE FORBryant Crawford missed layup, defensive rebound: Jayson Tatum | Jayson Tatum 19 Reb | |
| 00:31 | WAKE FORBryant Crawford personal foul. | Bryant Crawford 5 PF | |
| 00:31 | DukeJayson Tatum made free throw | DUKE–OPP94 – 92 (+2) | Jayson Tatum 54 Pts |
| 00:31 | DukeJayson Tatum made free throw | DUKE–OPP95 – 92 (+3) | Jayson Tatum 55 Pts |
| 00:31 | DukeTeam 30-second timeout. | ||
| 00:16 | WAKE FORBryant Crawford missed layup, defensive rebound: Amile Jefferson | Amile Jefferson 16 Reb | |
| 00:14 | WAKE FORDinos Mitoglou personal foul. | Dinos Mitoglou 5 PF | |
| 00:14 | DukeAmile Jefferson made free throw | DUKE–OPP96 – 92 (+4) | Amile Jefferson 33 Pts |
| 00:14 | DukeAmile Jefferson made free throw | DUKE–OPP97 – 92 (+5) | Amile Jefferson 34 Pts |
| 00:14 | DukeTeam 30-second timeout. | ||
| 00:14 |
Duke —
In: Frank Jackson
|
||
| 00:08 | WAKE FORKeyshawn Woods missed 3-pointer, defensive rebound: Frank Jackson | Frank Jackson 6 Reb | |
| 00:04 | WAKE FORKeyshawn Woods personal foul. | Keyshawn Woods 2 PF | |
| 00:04 | DukeFrank Jackson made free throw | DUKE–OPP98 – 92 (+6) | Frank Jackson 20 Pts |
| 00:04 | DukeFrank Jackson made free throw | DUKE–OPP99 – 92 (+7) | Frank Jackson 21 Pts |
| 00:01 | WAKE FORBryant Crawford made layup | DUKE–OPP99 – 94 (+5) | Bryant Crawford 57 Pts |